Abschlusstabellen

Nachdem die Saison 2017/2018 am vergangenem Wochenende zu Ende gegangen ist, ergeben sich folgende Abschlusstabellen:

Tabelle O19-N2 O19-N2-BL – (020) Bezirksliga Nord 2
gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 Letmather TV 1877 1 14 27 : 1 13 1 0 88 : 24 183 : 56 4722 : 3119
2 BSC Lüdenscheid 1 14 25 : 3 12 1 1 86 : 25 179 : 69 4819 : 3654
3 SG Lendringsen/Lec. 1 14 18 : 10 9 0 5 61 : 51 138 : 115 4428 : 4266
4 TG Holzwickede 1 14 14 : 14 6 2 6 58 : 54 121 : 123 3777 : 4248
5 Ski Club Unna 1 14 12 : 16 6 0 8 48 : 64 112 : 138 4240 : 4180
6 Iserlohner TS 1 14 9 : 19 4 1 9 45 : 67 103 : 145 4178 : 4478
7 TuS Nachrodt-Obst. 1 14 6 : 22 2 2 10 37 : 75 91 : 165 4035 : 4806
8 TuS Velmede Bestw. 1 14 1 : 27 0 1 13 24 : 87 66 : 182 3333 : 4781

 

Tabelle O19-N2 O19-N2-KL – (080) Kreisliga Nord 2
gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 BC Herscheid 5 14 22 : 6 10 2 2 66 : 46 147 : 104 4576 : 4167
2 TuS Nachrodt-Obst. 2 14 20 : 8 9 2 3 67 : 45 143 : 110 4434 : 4191
3 BC Herscheid 4 14 18 : 10 7 4 3 65 : 47 145 : 107 4585 : 4168
4 Letmather TV 1877 2 14 15 : 13 6 3 5 59 : 53 133 : 119 4503 : 4194
5 TV Städt.-Rahmede 2 14 12 : 16 4 4 6 56 : 56 126 : 134 4637 : 4506
6 SV Schmallenberg 1 14 11 : 17 3 5 6 55 : 57 125 : 121 4306 : 4085
7 TuS Jahn Werdohl 1 14 9 : 19 4 1 9 42 : 70 95 : 159 4138 : 4814
8 TuS Meinerzhagen 1 14 5 : 23 2 1 11 38 : 74 95 : 155 3554 : 4608

 

Tabelle O19-N2 O19-N2-KK – (160) Kreisklasse Nord 2
gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TV Arnsberg 2 12 20 : 4 10 0 2 78 : 18 161 : 44 4082 : 2610
2 1.BC Sorpesee 1 12 20 : 4 9 2 1 66 : 30 142 : 68 4016 : 3043
3 TV Neheim 3 12 15 : 9 7 1 4 54 : 41 116 : 94 3697 : 3371
4 GSV Fröndenberg 4 12 14 : 10 6 2 4 50 : 46 105 : 102 3470 : 3453
5 TV Städt.-Rahmede 3 12 9 : 15 4 1 7 38 : 58 90 : 123 3358 : 3715
6 Plettenberger BV 2 12 5 : 19 2 1 9 38 : 58 83 : 123 3195 : 3488
7 TuS Nachrodt-Obst. 3 12 1 : 23 0 1 11 11 : 84 30 : 173 1929 : 4067

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*