gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||||
1 | TuS Nachrodt-Obst. 1 | 12 | 19 | : | 5 | 9 | 1 | 2 | 63 | : | 33 |
2 | Iserlohner TS 1 | 12 | 18 | : | 6 | 8 | 2 | 2 | 59 | : | 37 |
3 | BSC Unna 1 | 12 | 17 | : | 7 | 8 | 1 | 3 | 66 | : | 30 |
4 | BSC Lüdenscheid 2 | 12 | 15 | : | 9 | 7 | 1 | 4 | 58 | : | 38 |
5 | TuS Neuenrade 2 | 12 | 7 | : | 17 | 1 | 5 | 6 | 36 | : | 60 |
6 | GSV Fröndenberg 4 | 12 | 5 | : | 19 | 2 | 1 | 9 | 31 | : | 65 |
7 | BC Herscheid 4 | 12 | 3 | : | 21 | 1 | 1 | 10 | 23 | : | 73 |
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||||
1 | Holzpf.Schwerte 1 | 12 | 21 | : | 3 | 9 | 3 | 0 | 67 | : | 29 |
2 | TuS Nachrodt-Obst. 2 | 12 | 19 | : | 5 | 9 | 1 | 2 | 64 | : | 32 |
3 | BC Herscheid 6 | 12 | 16 | : | 8 | 7 | 2 | 3 | 60 | : | 36 |
4 | 1.BC Sorpesee 1 | 12 | 14 | : | 10 | 6 | 2 | 4 | 51 | : | 45 |
5 | BSC Unna 3 | 12 | 10 | : | 14 | 5 | 0 | 7 | 48 | : | 48 |
6 | GSV Fröndenberg 5 | 12 | 3 | : | 21 | 1 | 1 | 10 | 29 | : | 67 |
7 | TV Städt.-Rahmede 3 | 12 | 1 | : | 23 | 0 | 1 | 11 | 17 | : | 79 |
Antworten